| Modelo | ST-520 | ST-620 | ST-302 |
| Dimensiones de la Máquina | 4050 x 110 x 1260 mm | 4050 x 1100 x 1260 mm | 4100 x 1100 x 1310 mm |
| Tamaño de la Banda Transportadora | 630 mm x 3500 mm | 630 mm x 3500 mm | 630 mm x 3500 mm |
| Diámetro del Rodillo | 76 mm | 88 mm | 90 mm |
| Espaciado del Tambor | 3-45 mm | 1-45 mm | 1-45 mm |
| Voltaje | 380V/220V/50/60 Hz | 380V/220V/50/60 Hz | 380V/220V/50/60 Hz |
| Potencia | 1,2 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Peso Máximo de Rodado | 8 kg | 15 kg | 20 kg |
| Peso | 300 kg | 350 kg | 395 kg |
Formación Automática
De acuerdo con las características de formación de diferentes alimentos, se adopta el principio de alimentación cuantitativa bidireccional sincronizada dual, y la estructura está diseñada de manera razonable para lograr la formación automática.

English
Español
Français
русский
عربى