Modelo | ST-80 Máquina Automática de Siomai de 2 Filas | ST-80 Máquina Automática de Siomai de 3 Filas | ST-80 Máquina Semiautomática de Siomai |
Peso del Producto | ≤35 (g) | 20 (g), Personalizado | 15-50 (g) |
Peso de la Máquina | 800Kg | 800Kg | 250Kg |
Dimensiones de la Máquina | Largo (L) 1000 × Ancho (W) 500 × Alto (H) 1000 mm | Largo (L) 1770 × Ancho (W) 1350 × Alto (H) 1850 mm | Largo (L) 738 × Ancho (W) 470 × Alto (H) 1341 mm |
Potencia | 2,2Kw 220v 50/60Hz | 2,5Kw 220v 50/60Hz | 2,2Kw 220v/380v 50/60Hz |
Capacidad | 5000-6000 (pcs/h) | 8000-9000 (pcs/h) | 800-1200 (pcs/h) |
Panel de Control | Interruptor de Botón | Pantalla Táctil PLC | Interruptor de Botón |
Convertidor de Frecuencia | 1 | 6 | 1 |
Sistema de Rodillos de Presión | 2 Rodillos de Presión | 3 Rodillos de Presión (control independiente) | |
Sistema de Relleno de Masa | Estructura de Tablero | Estructura de Péndulo | |
Método de Formado | 2 por vez | 3 por vez |
Formación Automática
De acuerdo con las características de formación de diferentes alimentos, se adopta el principio de alimentación cuantitativa bidireccional sincronizada dual, y la estructura está diseñada de manera razonable para lograr la formación automática.