Modelo del producto | Voltaje especificado | Potencia especificada | Velocidad de mezcla | Velocidad del tambor | Capacidad del recipiente | Tamaño de la máquina | Peso de la máquina | Capacidad |
ST-210 Vertical Dough Mixer | 3P 380V 50/60Hz | 0,85/1,5Kw | 114/230r/min | 12/24r/min | 48L | Largo (L) 910 X Ancho (An) 530 X Alto (Al) 1040 mm | 180Kg | 18Kg |
3P 380V 50/60Hz | 1,5/2,4Kw | 115/230r/min | 10/20r/min | 68L | Largo (L)1035 X Ancho (An) 610 X Alto (Al) 1150 mm | 310Kg | 25Kg | |
3P 380V 50/60Hz | 3,0/4,5Kw | 125/250r/min | 10/20r/min | 122L | Largo (L)1210 X Ancho (An)790 X Alto (Al)1310 mm | 430Kg | 50Kg | |
3P 380V 50/60Hz | 9,75Kw | 125/250r/min | 10/20r/min | 180L | Largo (L)1300 X Ancho (An) 880 X Alto (Al) 1460 mm | 718Kg | 75Kg | |
3P 380V 50/60Hz | 4,0/7,5Kw | 125/250r/min | 10/20r/min | 240L | Largo (L)1360 X Ancho (An) 940 X Alto (Al) 1660 mm | 800Kg | 100Kg | |
3P 380V 50/60Hz | 4,0/7,5Kw | 125/250r/min | 10/20r/min | 300L | Largo (L)1360 X Ancho (An)940 X Alto (Al)1660 mm | 890Kg | 125Kg |
Formación Automática
De acuerdo con las características de formación de diferentes alimentos, se adopta el principio de alimentación cuantitativa bidireccional sincronizada dual, y la estructura está diseñada de manera razonable para lograr la formación automática.