Modelo del producto | Voltaje especificado | Potencia especificada | Velocidad de mezcla | Velocidad del tambor | Tamaño de la máquina | Peso de la máquina | Capacidad |
ST-210 Mezclador Planetario |
3P220V 50/60Hz | 0.8Kw | Caja de cambios continua | 7L | Largo (L)410X Ancho (An)205X Alto (Al) 375mm | 20Kg | 1Kg |
3P220V 50/60HZ | 1.1Kw | 100/180/400r/min | 20L | Largo (L)513X Ancho (An)405X Alto (Al) 762mm | 90Kg | 2-3Kg | |
3P380V50/60HZ | 1.5Kw | 100/200/420r/min | 30L | Largo (L)450X Ancho (An)430X Alto (Al) 820mm | 103Kg | 3-6Kg | |
3P380V 50/60Hz | 2.0Kw | 65/102/296r/min | 40L | Largo (L)550X Ancho (An)650X Alto (Al) 1060mm | 150Kg | 6-8Kg | |
3P380V 50/60Hz | 2.2Kw | 74/141/277r/min | 50L | Largo (L)610X Ancho (An)650X Alto (Al) 1350mm | 385Kg | 5-9Kg | |
3P380V 50/60Hz | 3Kw | 74/141/277r/min | 60L | Largo (L)610X Ancho (An)650X Alto (Al) 1360rrm | 420Kg | 6-1 OKg |
Formación Automática
De acuerdo con las características de formación de diferentes alimentos, se adopta el principio de alimentación cuantitativa bidireccional sincronizada dual, y la estructura está diseñada de manera razonable para lograr la formación automática.